| Ranking | Zespoły | Zwycięstwa | Przegrane | Remisy | Różnica Zwycięstwa-Przegrane | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS AGH Kraków | 5 | 0 | 0 | 27 – 3 | 10 |
| 2 | SKB Litpol-Malow | 5 | 0 | 0 | 25 – 5 | 10 |
| 3 | Hubal Białystok | 4 | 1 | 0 | 24 – 6 | 8 |
| 4 | AZS UM Łódź | 3 | 1 | 1 | 21 – 9 | 7 |
| 5 | UKS Szlif-Pol Unia Bieruń | 3 | 1 | 1 | 18 – 12 | 7 |
| 6 | OSSM-SMS Białystok | 3 | 2 | 0 | 15 – 15 | 6 |
| 7 | Stal Nowa Dęba | 2 | 3 | 0 | 12 – 18 | 4 |
| 8 | AZS UWM Olsztyn | 1 | 3 | 1 | 10 – 20 | 3 |
| 9 | UKS Plesbad Pszczyna | 0 | 3 | 2 | 9 – 21 | 2 |
| 10 | Aktywna Piątka Przemyśl | 1 | 4 | 0 | 7 – 23 | 2 |
| 11 | Sportowa Politechnika Gdańsk | 0 | 4 | 1 | 7 – 23 | 1 |
| 12 | Yonex Team Lublin | 0 | 5 | 0 | 5 – 25 | 0 |












